Desa Lemo

Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Lemo

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Lemo Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 74 1.40% 57 1.08% 17 0.32%
7 25 s/d 29 Tahun 615 11.61% 315 5.95% 300 5.66%
8 30 s/d 34 Tahun 729 13.76% 385 7.27% 344 6.49%
9 35 s/d 39 Tahun 853 16.10% 445 8.40% 408 7.70%
10 40 s/d 44 Tahun 654 12.35% 336 6.34% 318 6.00%
11 45 s/d 49 Tahun 524 9.89% 265 5.00% 259 4.89%
12 50 s/d 54 Tahun 504 9.51% 254 4.80% 250 4.72%
13 55 s/d 59 Tahun 461 8.70% 232 4.38% 229 4.32%
14 60 s/d 64 Tahun 324 6.12% 171 3.23% 153 2.89%
15 65 s/d 69 Tahun 231 4.36% 121 2.28% 110 2.08%
16 70 s/d 74 Tahun 143 2.70% 66 1.25% 77 1.45%
17 Di atas 75 Tahun 185 3.49% 97 1.83% 88 1.66%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5.297 100% 2.744 51.80% 2.553 48.20%
Diperbarui :-

Desa

2.744

Laki-laki

Laki-laki2.744penduduk

2.553

Perempuan

Perempuan2.553penduduk

5.297

TOTAL

TOTAL5.297penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

H. SATRIA, S.IP

Sekretaris Desa

HARYADI

Kepala Seksi Pemerintahan

M. SATIBI

Kepala Seksi Kesejahteraan

SUPRIYADI HUSIN

Kepala Seksi Pelayanan

DELLA NURBAHAGIA

Kepala Urusan Perencanaan

AHMAD TARMIJI, SH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

SRI WULANDARI SOPYAN

Kepala Urusan Keuangan

M. ABDUL IBROHIM

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2026

Data Belum di Input

APBDes 2025

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2025

Data Belum di Input