No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 147 | 2.78% | 99 | 1.87% | 48 | 0.91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 647 | 12.21% | 338 | 6.38% | 309 | 5.83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 771 | 14.56% | 397 | 7.49% | 374 | 7.06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 839 | 15.84% | 445 | 8.40% | 394 | 7.44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 624 | 11.78% | 311 | 5.87% | 313 | 5.91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 9.76% | 260 | 4.91% | 257 | 4.85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 495 | 9.34% | 252 | 4.76% | 243 | 4.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 447 | 8.44% | 220 | 4.15% | 227 | 4.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 5.93% | 173 | 3.27% | 141 | 2.66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 3.74% | 94 | 1.77% | 104 | 1.96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2.42% | 66 | 1.25% | 62 | 1.17% |
17 | Di atas 75 Tahun | 170 | 3.21% | 89 | 1.68% | 81 | 1.53% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.297 | 100% | 2.744 | 51.80% | 2.553 | 48.20% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN